Fil de béton précontraint simple SWRH82B
Classification :
Produits connexes
Détails du produit
DÉTAILS DU PRODUIT
Le fil PC lisse, également appelé fil PC sans nervures, désigne un fil d’acier à surface lisse, dépourvu de nervures ou d’indentations.
| Qualité de l’acier | SWRH77B SWRH82B |
| Standard | GB/T5223-2014 BS5896-2012 pREN-10138-2 ASTM A421 ASTM A911-2 |
| Diamètre | 3,2 mm 3,4 mm 3,6 mm 3,8 mm 4,0 mm 4,8 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,25 mm 6,5 mm 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm 9,0 mm 9,4 mm 9,5 mm 10,0 mm 10,5 mm 11,0 mm |
| Résistance à la traction | 1570 MPa 1670 MPa 1770 MPa 1860 MPa |
| Surface | Smooth/Spiral/Indented |
| Poids de la bobine | 800 à 1500 kg ou 2000 à 2550 kg, ou selon les exigences du client |
| Colis | Diamètre extérieur : 2250 mm à 2300 mm ; diamètre intérieur : 1500 à 1700 mm ; capacité d’un conteneur de 20 pieds : 24 à 26 colis. À l’intérieur, film plastique PP/PE ; à l’extérieur, papier kraft imperméable ; emballé avec 8 bandes d’acier. |
| Utilisation | Largement utilisé dans la fabrication de poteaux en béton précontraint filés, de traverses ferroviaires, ainsi que dans la construction de ponts ferroviaires et routiers de grande envergure, de fermes de bâtiments, de poutres de ponts roulants, de dalles de béton préfabriquées industrielles et civiles, de panneaux muraux, de centrales électriques, etc. |
| Quantité minimum de commande | 25Tons |
| Qualité de l’acier | SWRH77B SWRH82B |
| Standard | GB/T5223-2014 BS5896-2012 pREN-10138-2 ASTM A421 ASTM A911-2 |
| Diamètre | 3,2 mm 3,4 mm 3,6 mm 3,8 mm 4,0 mm 4,8 mm 5,0 mm 6,0 mm 6,25 mm 6,5 mm 7,0 mm 7,5 mm 8,0 mm 9,0 mm 9,4 mm 9,5 mm 10,0 mm 10,5 mm 11,0 mm |
| Résistance à la traction | 1570 MPa 1670 MPa 1770 MPa 1860 MPa |
| Surface | Smooth/Spiral/Indented |
| Poids de la bobine | 800 à 1500 kg ou 2000 à 2550 kg, ou selon les exigences du client |
| Colis | Diamètre extérieur : 2250 mm à 2300 mm ; diamètre intérieur : 1500 à 1700 mm ; capacité d’un conteneur de 20 pieds : 24 à 26 colis. À l’intérieur, film plastique PP/PE ; à l’extérieur, papier kraft imperméable ; emballé avec 8 bandes d’acier. |
| Utilisation | Largement utilisé dans la fabrication de poteaux en béton précontraint filés, de traverses ferroviaires, ainsi que dans la construction de ponts ferroviaires et routiers de grande envergure, de fermes de bâtiments, de poutres de ponts roulants, de dalles de béton préfabriquées industrielles et civiles, de panneaux muraux, de centrales électriques, etc. |
| Quantité minimum de commande | 25Tons |
Visite client
Mission de l’entreprise Axés sur la fourniture et la transformation sur mesure de matériaux métalliques, nous misons sur un approvisionnement fiable, une qualité constante et un service efficace afin d’aider nos clients à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité, de créer des opportunités pour nos collaborateurs et de favoriser le développement de l’ensemble du secteur.
Avis des clients
Ancrés dans la région du Qilu, présents à l’échelle nationale et désormais implantés à l’international, nous ambitionnons de devenir un prestataire de services intégrés en matière de chaîne d’approvisionnement au sein de l’industrie des matériaux métalliques — reconnu pour sa haute qualité et sa réputation irréprochable —, tout en bâtissant une marque industrielle respectée et durable, vouée à perdurer pendant un siècle.
Atelier d'usine
Fort d’un engagement en faveur de l’excellence, de l’innovation et du développement durable, l’entreprise s’est imposée comme un partenaire de confiance au sein de l’industrie sidérurgique internationale. Après près de vingt années d’efforts sans relâche, sa clientèle s’étend désormais à plus de 110 pays et régions, répartis en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.
HONNEUR
Axés sur l’approvisionnement et la transformation sur mesure de matériaux métalliques, nous misons sur un approvisionnement fiable, une qualité constante et un service efficace afin d’aider nos clients à réduire leurs coûts et à accroître leur efficacité, de créer des opportunités pour nos collaborateurs et de favoriser le développement de l’ensemble du secteur.
Laissez-nous un message pour obtenir le dernier devis
Courriel de service
Tél
Adresse
Ajouter : Province du Shandong
Pour toute demande d’information sur nos produits, veuillez nous communiquer votre adresse électronique ; nous vous contacterons dans un délai de 24 heures.
Droit d’auteur : © Shandong Churan Metal Materials Co., Ltd.CEGLOBAL Référencement naturel
